Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mitustr.lib.mitust.edu.tw:8080/ir/handle/987654321/793
|
Title: | 探討運動前後對人體神經系統反應行為之研究 |
Authors: | 楊仕銘 |
Keywords: | 自主神經系統 心跳 血壓 功率頻譜 |
Date: | 2008-07 |
Issue Date: | 2012-02-24 11:35:37 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究目的是針對不同運動強度,對人體運動後之心跳及自主神經功能恢復變化做探討。避免性別及年齡因子對心率變異度(HRV)造成影響,因此徵選10名男性研究生與大學生為研究對象,所有受測者皆無疾病且健康良好,所有受測者在受測前皆安靜仰臥休息20分鐘,安靜仰臥休息結束後,在跑步機上暖身並接受中強度運動(50~69%HRmax)與高強度運動(70~89%HRmax)持續5分鐘,所有過程皆利用腕式生理監視器-心律大師(ANSWatch)紀錄,記錄安靜及運動程序中的生理訊號(脈波圖)。實驗結果:1、運動強度的增強會使血壓、心跳(HR)及代表交感神經活動的LF/HF增強,使RR波間期、心率變異度(HRV)、功率頻譜及表示副交感活動的HF%減弱。2、運動強度的增強不會影響到血壓及自律神經系統恢復所需的時間。綜合以上分析可知運動強度的增強,將會反應在各項生理訊號上,而生理訊號恢復所需的時間也會受到運動強度增強而影響。 |
Appears in Collections: | [機電工程系(所)] 學位論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
探討運動前後對人體神經系統反應行為之研究.pdf | | 1361Kb | Adobe PDF | 3662 | View/Open |
|
All items in MITUSTIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|